![https://www.farmaciadelpinocchio.it/index.asp https://www.farmaciadelpinocchio.it/index.asp](https://www.basketmarche.it/immagini_banner/23-03-2023/1679594571-305-.jpg)
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Uisp Palazzetto Perugia | Basket Todi | 74 - 75 | ||
Polisportiva Don Bosco Gubbio | Valdiceppo Basket | 79 - 71 | ||
Basket Gubbio | Basket Club Fratta Umbertide | 0 - 0 | ||
Basket Spello Sioux | Asd Flyers | 0 - 0 | ||
Orvieto Basket 1946 | Pallacanestro Ellera | 0 - 0 | ||
Basket Leoni Altotevere | Deruta Basket | 0 - 0 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polisportiva Don Bosco Gubbio | 28 | 14 | 14 | 0 | 1048 | 710 | 74.86 | 50.71 | 338 |
Basket Leoni Altotevere | 22 | 13 | 11 | 2 | 853 | 682 | 65.62 | 52.46 | 171 |
Orvieto Basket 1946 | 18 | 13 | 9 | 4 | 866 | 724 | 66.62 | 55.69 | 142 |
Deruta Basket | 18 | 13 | 9 | 4 | 779 | 706 | 59.92 | 54.31 | 73 |
Uisp Palazzetto Perugia | 14 | 14 | 7 | 7 | 885 | 884 | 63.21 | 63.14 | 1 |
Basket Gubbio | 14 | 13 | 7 | 6 | 786 | 790 | 60.46 | 60.77 | -4 |
Basket Todi | 12 | 12 | 6 | 6 | 755 | 839 | 62.92 | 69.92 | -84 |
Valdiceppo Basket | 10 | 13 | 5 | 8 | 884 | 893 | 68.00 | 68.69 | -9 |
Basket Club Fratta Umbertide | 10 | 12 | 5 | 7 | 697 | 707 | 58.08 | 58.92 | -10 |
Pallacanestro Ellera | 8 | 13 | 4 | 9 | 651 | 778 | 50.08 | 59.85 | -127 |
Basket Spello Sioux | 6 | 12 | 3 | 9 | 761 | 871 | 63.42 | 72.58 | -110 |
Asd Flyers | 4 | 13 | 2 | 11 | 766 | 968 | 58.92 | 74.46 | -202 |
Nestor Basket Marsciano | 2 | 11 | 1 | 10 | 573 | 752 | 52.09 | 68.36 | -179 |
04/02/2025 - 07:31
03/02/2025 - 06:56