Giornata: 11° - Ritorno - 24/11/2024

In casa Ospiti Risultato Tab

Classifica: Serie A2 - Girone Unico

Squadra Pt G V P
Rinascita Basket Rimini 22 12 11 1
Pallacanestro Udine 20 13 10 3
UEB Cividale del Friuli 20 12 10 2
Pallacanestro Cantù 18 12 9 3
Urania Milano 18 13 9 4
Real Sebastiani Rieti 16 13 8 5
Pallacanestro 2.015 Forlì 14 13 7 6
Scaligera Verona 14 13 7 6
Pallacanestro Orzinuovi 12 13 6 7
Avellino Basket 10 11 5 6
Juvi Cremona 10 12 5 7
New Basket Brindisi 10 13 5 8
Fortitudo Bologna 10 12 5 7
Basket Torino 10 12 5 7
Nuova Pallacanestro Vigevano 8 12 4 8
Libertas Livorno 8 13 4 9
Benedetto XIV Cento 8 12 4 8
Nardò Basket 8 12 4 8
Victoria Libertas Pesaro 8 13 4 9
U.C.C. Piacenza 4 12 2 10
© Riproduzione riservata