Giornata: 12° - Ritorno - 29/09/2024

In casa Ospiti Risultato Tab

Classifica: Serie A - Girone Unico LBA

Squadra Pt G V P
Aquila Basket Trento 28 18 14 4
Trapani Shark 26 18 13 5
Virtus Bologna 26 18 13 5
Pallacanestro Brescia 26 18 13 5
Olimpia Milano 24 18 12 6
Pallacanestro Reggiana 22 18 11 7
Pallacanestro Trieste 2004 22 18 11 7
Derthona Basket 20 18 10 8
Reyer Venezia 16 18 8 10
Treviso Basket 16 18 8 10
Dinamo Sassari 14 18 7 11
Pallacanestro Varese 12 18 6 12
Napoli Basket 10 18 5 13
Scafati Basket 10 18 5 13
Basket Cremona 8 18 4 14
Pistoia Basket 8 18 4 14
© Riproduzione riservata