Serie A: cadono le prime 3 della classifica. Bene Virtus, Olimpia, Treviso, Trieste, Reyer, Napoli, Varese e Cremona

 

 

Classifica: Serie A - Girone Unico LBA

Squadra Pt G V P
Aquila Basket Trento 22 14 11 3
Pallacanestro Brescia 22 14 11 3
Trapani Shark 20 14 10 4
Virtus Bologna 20 14 10 4
Olimpia Milano 18 14 9 5
Pallacanestro Reggiana 18 14 9 5
Derthona Basket 16 14 8 6
Pallacanestro Trieste 2004 16 14 8 6
Treviso Basket 14 14 7 7
Reyer Venezia 12 14 6 8
Dinamo Sassari 12 14 6 8
Pallacanestro Varese 10 14 5 9
Scafati Basket 8 14 4 10
Basket Cremona 6 14 3 11
Pistoia Basket 6 14 3 11
Napoli Basket 4 14 2 12
© Riproduzione riservata
https://www.basketmarche.it/assets/img/easy_assicurazioni_728_90.jpg

Ti potrebbe interessare anche: