Serie A: tutti i risultati e tabellini della 10° giornata di ritorno

 

 

 

Giornata: 10° - Ritorno - 01/01/1970

In casa Ospiti Risultato Tab

Classifica: Serie A - Girone Unico LBA

Squadra Pt G V P
Trapani Shark 24 16 12 4
Virtus Bologna 24 16 12 4
Aquila Basket Trento 24 16 12 4
Pallacanestro Brescia 24 16 12 4
Olimpia Milano 20 16 10 6
Pallacanestro Trieste 2004 20 16 10 6
Derthona Basket 20 16 10 6
Pallacanestro Reggiana 18 16 9 7
Reyer Venezia 16 16 8 8
Treviso Basket 14 16 7 9
Dinamo Sassari 12 16 6 10
Pallacanestro Varese 12 16 6 10
Pistoia Basket 8 16 4 12
Scafati Basket 8 16 4 12
Basket Cremona 6 16 3 13
Napoli Basket 6 16 3 13
© Riproduzione riservata
https://www.basketmarche.it/assets/img/easy_assicurazioni_728_90.jpg

Ti potrebbe interessare anche: